Observatoire 2027
Tableau de bord§ ELMARQ N°01 · MMXXVI
Vue · Matrice
La matrice comparée
Les dispositifs de communication des 15 candidats côte à côte, du pôle le plus à gauche au plus à droite. Ce que nous avons documenté et sourcé, jamais l'activité réelle ni une performance.
15 candidats14 dossiers au seuil déclaré pressenti sous réserve
Faites défiler horizontalement. Le nom reste visible.
| Candidat | Directeur de campagne | Canal dominant | Cadence | Dernière | Techniques récurrentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle · Gauche radicale | |||||
| Jean-Luc MélenchonLFI · Déclaré | Manuel Bompard | Discours de meeting, place Victor-Hugo, Saint-Denis | 18 | 14 juin 2026 | Occupation du vide ×9Préemption ×9Incarnation ×8 |
| Fabien RousselPCF · Pressenti | non documenté | Plateau TV BFMTV (justification de Jordan Bardella), repris par 6Medias et Orange Actualités | 12 | 14 juin 2026 | Cadrage ×7Préemption ×6Recadrage ×5 |
| Pôle · Gauche | |||||
| François RuffinDebout · Pressenti | non documenté | Émission « Bonjour! », TF1 | 10 | 9 juin 2026 | Incarnation ×7Ancrage territorial ×5Recadrage ×3 |
| Marine TondelierEELV · Déclaré | Cédric Villani | Consultation interne des militants des Écologistes (dépêche AFP) | 12 | 12 juin 2026 | Préemption ×7Incarnation ×7Cadrage ×6 |
| Pôle · Centre-gauche | |||||
| Karim BouamranePS · Déclaré · édition initiale | non documenté | Matinale, France Inter | 1 | 9 juin 2026 | Ancrage territorial ×1Triangulation ×1 |
| Raphaël GlucksmannPlace Publique · Pressenti | non documenté | Meeting de lancement aux Docks d'Aubervilliers (annonce officielle Place publique, confirmation jour J par franceinfo) | 10 | 13 juin 2026 | Cadrage ×6Préemption ×4Incarnation ×4 |
| Pôle · Centre | |||||
| Gabriel AttalRenaissance · Déclaré | non documenté | Comité de liaison du bloc central, questure du Sénat | 13 | 10 juin 2026 | Incarnation ×7Préemption ×7Triangulation ×5 |
| Pôle · Centre-droit | |||||
| Dominique de VillepinLFH · Pressenti | non documenté | Plateau télévision (BFMTV), reprise Orange Actualités | 11 | 5 juin 2026 | Incarnation ×9Cadrage ×5Recadrage ×4 |
| Édouard PhilippeHorizons · Déclaré | Christophe Béchu | Comité de liaison du bloc central, questure du Sénat | 13 | 10 juin 2026 | Incarnation ×9Cadrage ×7Ancrage territorial ×4 |
| Pôle · Droite | |||||
| Laurent WauquiezLR · Sous réserve | non documenté | Déclaration de Laurent Wauquiez à l'AFP, relayée par Actu Roubaix | 9 | 5 juin 2026 | Réalignement ×4Cadrage ×4Recadrage ×3 |
| David LisnardNouvelle Énergie · Déclaré | Romain Marsily | Déplacement chez la start-up C12, Paris (dépêche AFP via Boursorama) | 9 | 27 mai 2026 | Cadrage ×5Incarnation ×4Montée en tension ×4 |
| Bruno RetailleauLR · Déclaré | Othman Nasrou | Premier grand meeting de campagne, Parc Floral de Paris (annonce officielle LR, tribune Retailleau) | 12 | 20 juin 2026 | Incarnation ×8Préemption ×8Cadrage ×6 |
| Pôle · Extrême droite | |||||
| Marine Le PenRN · Sous réserve | non documenté | Séminaire de travail à huis clos, hors Paris (Essonne) | 13 | 12 juin 2026 | Incarnation ×6Préemption ×5Cadrage ×5 |
| Jordan BardellaRN · Pressenti | non documenté | Plateau TV BFMTV (justification de Jordan Bardella), repris par 6Medias et Orange Actualités | 13 | 14 juin 2026 | Incarnation ×7Occupation du vide ×6Préemption ×6 |
| Éric ZemmourReconquête · Pressenti | Sarah Knafo | BFMTV | 10 | 1 juin 2026 | Cadrage ×8Incarnation ×5Préemption ×4 |
Lecture, pas palmarès. La cadence est le nombre d'interventions documentées et sourcées dans le corpus, pas un volume d'activité réel.